新建区石埠水河长制一河一策实施方案(二)
南昌市新建区环境保护监测站水质检测报告
编号:新环监(2016)DBS-010号 共2页 第1页
项目名称 | 肖峰水库地表水监测 | 检测类别 | 例行监测 | ||
样品类型 | 地 表 水 | 样品数量(个) | 1 | ||
采样地点 | 堤坝旁 | ||||
样品状态 (采样时工况) | 一塑料瓶、一溶解氧瓶,满。符合监测技术规范。 | ||||
样品检测单位 | 南昌市新建区环境保护监测站 | ||||
检测日期 | 2016.4.8 | 采(收)样日期 | 2016.4.7 | ||
检测结论: 该水库的水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准(Ⅲ类水标准主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区)。 业务专用章 2016年4月8日 | |||||
附注:(必要时) 1.检测环境条件:符合检测条件。
2.偏离标准方法的例外情况:\
3.检测结果的不确定度:\
4.其它:\
说明:本报告仅对来样负责。 |
南昌市新建区环境保护监测站水质检测报告
编号:新环监第(2016)DBS-010号 共2页第2页
检测结果 单位:mg/L(pH除外)
采样地点 结果
分析项目 | 堤坝旁 | 标准值 (Ⅲ) | 分析方法 (仪器名称、型号、编号) |
pH | 6.82 | 6-9 | 玻璃电极法(GB6920-1986) 酸度计pHSJ-4A、XHJ-003 |
溶 解 氧 (DO) | 6.52 | ≥5 | 碘量法(GB7489-1987) |
六 价铬 (Cr6+) | 0.004L | ≤0.05 | 二苯碳酰二肼分光光度法(GB7467-1987) 分光光度计、721、XHJ-007 |
氨 氮 (NH3-N) | 0.50 | ≤1.0 | 纳氏试剂光度法(HJ535-2009) 分光光度计、721、XHJ-007 |
高锰酸盐指数(CODMn) | 5.70 | ≤6 | 酸性法(GB11892-1989) |
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 该水库的水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准(Ⅲ类水标准主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区)。
| |||
备 注: |
评论 |
|