2016年中国水资源公报(全文)(五)
说明:《公报》中涉及的全国性数据,均未包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
表1 2016年各水资源一级区水资源量
水资源 一级区  | 降水量 (mm)  | 地表水 资源量 (亿m3)  | 地下水 资源量 (亿m3)  | 地下水与地表水 资源不重复量 (亿m3)  | 水资源 总 量 (亿m3)  | 
全 国  | 730.0 
  | 31273.9  | 8854.8  | 1192.5  | 32466.4  | 
北方6区  | 371.1 
  | 4577.3  | 2704.4  | 1015.4  | 5592.7  | 
南方4区  | 1353.6 
  | 26696.6  | 6150.4  | 177.1  | 26873.7  | 
松花江区  | 523.7 
  | 1278.8  | 497.0  | 205.2  | 1484.0  | 
辽河区  | 602.9 
  | 385.3  | 212.0  | 104.4  | 489.8  | 
海河区  | 614.2 
  | 204.0  | 259.9  | 183.9  | 387.9  | 
黄河区  | 482.4 
  | 481.0  | 354.9  | 120.7  | 601.8  | 
淮河区  | 893.3 
  | 732.6  | 428.2  | 277.0  | 1009.5  | 
长江区  | 1205.3 
  | 11796.7  | 2706.5  | 150.3  | 11947.1  | 
其中:太湖流域  | 1860.6 
  | 404.4  | 68.0  | 34.8  | 439.2  | 
东南诸河区  | 2249.3 
  | 3102.1  | 636.1  | 11.3  | 3113.4  | 
珠江区  | 1822.2 
  | 5913.4  | 1394.7  | 15.5  | 5928.9  | 
西南诸河区  | 1124.8 
  | 5884.3  | 1413.0  | 0.0  | 5884.3  | 
西北诸河区  | 206.3 
  | 1495.6  | 952.4  | 124.2  | 1619.8  | 
表2 2016年各水资源一级区供用水量 单位:亿m3
水资源 一级区  | 供 水 量  | 用 水 量  | ||||||||
地表水  | 地下水  | 其他  | 供水总量  | 生活  | 
  | 农业  | 人工生态环境 补水  | 用水 总量  | ||
工业  | 其中:直流火(核)电  | |||||||||
全 国  | 4912.4  | 1057.0  | 70.8  | 6040.2  | 821.6  | 1308.0  | 480.8  | 3768.0  | 142.6  | 6040.2  | 
北方6区  | 1748.4  | 947.3  | 53.2  | 2748.9  | 274.8  | 282.7  | 24.4  | 2089.6  | 101.8  | 2748.9  | 
南方4区  | 3164.0  | 109.7  | 17.6  | 3291.3  | 546.8  | 1025.3  | 456.4  | 1678.4  | 40.8  | 3291.3  | 
松花江区  | 282.1  | 216.9  | 1.6  | 500.7  | 29.0  | 40.8  | 12.7  | 416.0  | 15.0  | 500.7  | 
辽河区  | 90.8  | 101.8  | 4.7  | 197.3  | 31.2  | 27.6  | 0.0  | 130.8  | 7.7  | 197.3  | 
海河区  | 146.6  | 195.0  | 21.5  | 363.1  | 63.2  | 48.0  | 0.1  | 226.0  | 26.0  | 363.1  | 
黄河区  | 257.7  | 121.3  | 11.5  | 390.4  | 46.5  | 55.6  | 0.0  | 272.7  | 15.6  | 390.4  | 
淮河区  | 449.7  | 159.2  | 11.5  | 620.4  | 87.2  | 92.1  | 11.5  | 424.4  | 16.7  | 620.4  | 
长江区  | 1957.9  | 68.6  | 12.2  | 2038.6  | 312.0  | 735.3  | 394.2  | 968.3  | 23.0  | 2038.6  | 
其中:太湖流域  | 329.9  | 0.3  | 5.6  | 335.8  | 55.9  | 207.7  | 167.9  | 70.1  | 2.2  | 335.8  | 
东南诸河区  | 304.2  | 6.5  | 1.4  | 312.2  | 66.4  | 101.9  | 8.8  | 136.4  | 7.5  | 312.2  | 
珠江区  | 802.7  | 31.4  | 3.9  | 838.1  | 157.9  | 179.2  | 53.4  | 491.6  | 9.3  | 838.1  | 
西南诸河区  | 99.0  | 3.2  | 0.1  | 102.4  | 10.5  | 8.8  | 0.0  | 82.0  | 1.0  | 102.4  | 
西北诸河区  | 521.5  | 153.1  | 2.4  | 677.0  | 17.7  | 18.7  | 0.2  | 619.7  | 20.9  | 677.0  | 
注:人工生态环境补水不包括太湖的引江济太调水1.4亿m3,浙江的环境配水25.6亿m3和新疆的塔里木河向大西海子以下河道输送生态水、向塔里木河沿线胡杨林生态供水、阿勒泰地区向乌伦古湖及科克苏湿地补水17.4亿m3。
表3 2016年各省级行政区水资源量
省 级 行政区  | 降水量 (mm)  | 地表水 资源量 (亿m3)  | 地下水 资源量 (亿m3)  | 地下水与地表水 资源不重复量 (亿m3)  | 水资源 总 量 (亿m3)  | 
全 国  | 730.0 
  | 31273.9  | 8854.8  | 1192.5  | 32466.4  | 
北 京  | 660.0 
  | 14.0  | 24.2  | 21.1  | 35.1  | 
天 津  | 622.1 
  | 14.1  | 6.1  | 4.8  | 18.9  | 
河 北  | 595.9 
  | 105.9  | 133.7  | 102.4  | 208.3  | 
山 西  | 615.4 
  | 88.9  | 104.9  | 45.3  | 134.1  | 
内蒙古  | 283.0 
  | 268.5  | 248.2  | 158.0  | 426.5  | 
辽 宁  | 755.4 
  | 286.2  | 120.9  | 45.5  | 331.6  | 
吉 林  | 731.1 
  | 420.7  | 154.7  | 68.2  | 488.8  | 
黑龙江  | 564.2 
  | 720.0  | 285.9  | 123.7  | 843.7  | 
上 海  | 1566.3 
  | 52.7  | 11.3  | 8.4  | 61.0  | 
江 苏  | 1410.5 
  | 605.8  | 164.0  | 136.0  | 741.7  | 
浙 江  | 1953.8 
  | 1306.8  | 255.5  | 16.5  | 1323.3  | 
安 徽  | 1612.7 
  | 1179.2  | 219.3  | 65.9  | 1245.2  | 
福 建  | 2503.3 
  | 2107.1  | 450.7  | 1.9  | 2109.0  | 
江 西  | 1996.7 
  | 2203.2  | 501.9  | 17.8  | 2221.1  | 
山 东  | 658.3 
  | 121.2  | 164.8  | 99.1  | 220.3  | 
河 南  | 787.1 
  | 220.1  | 190.2  | 117.2  | 337.3  | 
湖 北  | 1423.4 
  | 1468.2  | 313.6  | 29.8  | 1498.0  | 
湖 南  | 1668.9 
  | 2189.5  | 475.4  | 7.1  | 2196.6  | 
广 东  | 2357.6 
  | 2448.5  | 570.0  | 10.1  | 2458.6  | 
广 西  | 1631.6 
  | 2176.8  | 529.2  | 1.8  | 2178.6  | 
海 南  | 2341.5 
  | 486.3  | 118.3  | 3.6  | 489.9  | 
重 庆  | 1236.8 
  | 604.9  | 112.3  | 0.0  | 604.9  | 
四 川  | 921.3 
  | 2339.7  | 593.3  | 1.2  | 2340.9  | 
贵 州  | 1213.7 
  | 1066.1  | 251.3  | 0.0  | 1066.1  | 
云 南  | 1295.9 
  | 2088.9  | 699.7  | 0.0  | 2088.9  | 
西 藏  | 611.6 
  | 4642.2  | 1028.0  | 0.0  | 4642.2  | 
陕 西  | 626.2 
  | 249.2  | 107.4  | 22.3  | 271.5  | 
甘 肃  | 290.9 
  | 160.9  | 108.7  | 7.5  | 168.4  | 
青 海  | 304.7 
  | 591.5  | 282.5  | 21.2  | 612.7  | 
宁 夏  | 301.0 
  | 7.5  | 18.6  | 2.1  | 9.6  | 
新 疆  | 229.6 
  | 1039.3  | 610.4  | 54.1  | 1093.4  | 
表4 2016年各省级行政区供水量和用水量 单位:亿m3
省 级 行政区  | 供 水 量  | 用 水 量  | ||||||||
地表水  | 地下水  | 其他  | 供水 总量  | 生活  | 
  | 农业  | 人工 生态环境 补水  | 用水 总量  | ||
工业  | 其中: 直流火(核)电  | |||||||||
全 国  | 4912.4  | 1057.0  | 70.8  | 6040.2  | 821.6  | 1308.0  | 480.8  | 3768.0  | 142.6  | 6040.2  | 
北 京  | 11.3  | 17.5  | 10.0  | 38.8  | 17.8  | 3.8  | 0.0  | 6.0  | 11.1  | 38.8  | 
天 津  | 19.1  | 4.7  | 3.4  | 27.2  | 5.6  | 5.5  | 0.0  | 12.0  | 4.1  | 27.2  | 
河 北  | 51.5  | 125.0  | 6.0  | 182.6  | 25.9  | 21.9  | 0.1  | 128.0  | 6.7  | 182.6  | 
山 西  | 39.5  | 31.7  | 4.4  | 75.5  | 12.6  | 12.9  | 0.0  | 46.7  | 3.3  | 75.5  | 
内蒙古  | 98.3  | 88.8  | 3.2  | 190.3  | 10.6  | 17.4  | 0.2  | 139.2  | 23.1  | 190.3  | 
辽 宁  | 74.3  | 57.0  | 4.2  | 135.4  | 25.3  | 19.6  | 0.0  | 84.9  | 5.6  | 135.4  | 
吉 林  | 87.2  | 44.9  | 0.4  | 132.5  | 14.3  | 20.9  | 5.0  | 91.1  | 6.3  | 132.5  | 
黑龙江  | 184.8  | 166.8  | 1.0  | 352.6  | 15.6  | 20.6  | 7.7  | 313.8  | 2.5  | 352.6  | 
上 海  | 104.8  | 0.0  | 0.0  | 104.8  | 25.1  | 64.4  | 54.0  | 14.5  | 0.8  | 104.8  | 
江 苏  | 561.0  | 8.9  | 7.5  | 577.4  | 56.1  | 248.5  | 200.9  | 270.8  | 2.0  | 577.4  | 
浙 江  | 178.5  | 1.6  | 1.1  | 181.1  | 46.3  | 48.4  | 0.9  | 81.0  | 5.5  | 181.1  | 
安 徽  | 256.1  | 32.0  | 2.5  | 290.7  | 33.4  | 93.1  | 53.0  | 158.6  | 5.6  | 290.7  | 
福 建  | 182.8  | 5.6  | 0.7  | 189.1  | 33.1  | 68.6  | 8.2  | 84.2  | 3.1  | 189.1  | 
江 西  | 235.1  | 8.2  | 2.1  | 245.4  | 28.5  | 60.5  | 15.1  | 154.2  | 2.2  | 245.4  | 
山 东  | 123.3  | 82.3  | 8.4  | 214.0  | 34.2  | 30.6  | 0.0  | 141.5  | 7.6  | 214.0  | 
河 南  | 105.0  | 119.8  | 2.8  | 227.6  | 38.7  | 50.3  | 4.5  | 125.6  | 13.0  | 227.6  | 
湖 北  | 273.1  | 8.8  | 0.0  | 282.0  | 52.4  | 91.4  | 38.9  | 137.0  | 1.1  | 282.0  | 
湖 南  | 315.1  | 15.2  | 0.1  | 330.4  | 43.5  | 89.0  | 33.0  | 195.1  | 2.8  | 330.4  | 
广 东  | 418.8  | 14.3  | 1.8  | 435.0  | 99.9  | 109.2  | 36.3  | 220.5  | 5.4  | 435.0  | 
广 西  | 278.0  | 11.5  | 1.1  | 290.6  | 39.7  | 49.8  | 16.1  | 198.3  | 2.7  | 290.6  | 
海 南  | 41.9  | 2.9  | 0.2  | 45.0  | 8.3  | 3.1  | 0.0  | 33.1  | 0.5  | 45.0  | 
重 庆  | 76.0  | 1.4  | 0.2  | 77.5  | 20.2  | 30.7  | 3.8  | 25.5  | 1.1  | 77.5  | 
四 川  | 253.9  | 12.0  | 1.4  | 267.3  | 49.8  | 55.8  | 0.3  | 155.9  | 5.8  | 267.3  | 
贵 州  | 96.5  | 3.1  | 0.8  | 100.3  | 17.4  | 25.7  | 2.3  | 56.4  | 0.9  | 100.3  | 
云 南  | 145.3  | 3.7  | 1.2  | 150.2  | 21.1  | 21.1  | 0.4  | 105.2  | 2.8  | 150.2  | 
西 藏  | 28.6  | 2.5  | 0.0  | 31.1  | 2.5  | 1.5  | 0.0  | 26.9  | 0.3  | 31.1  | 
陕 西  | 55.5  | 33.3  | 2.0  | 90.8  | 16.4  | 13.7  | 0.0  | 57.6  | 3.1  | 90.8  | 
甘 肃  | 90.5  | 24.8  | 3.0  | 118.4  | 8.3  | 11.1  | 0.0  | 94.7  | 4.1  | 118.4  | 
青 海  | 21.5  | 4.8  | 0.1  | 26.4  | 2.8  | 2.6  | 0.0  | 19.9  | 1.1  | 26.4  | 
宁 夏  | 59.4  | 5.3  | 0.2  | 64.9  | 2.2  | 4.4  | 0.0  | 56.3  | 2.0  | 64.9  | 
新 疆  | 445.9  | 118.6  | 0.9  | 565.4  | 13.9  | 11.7  | 0.1  | 533.3  | 6.5  | 565.4  | 
注:人工生态环境补水不包括太湖的引江济太调水1.4亿m3,浙江的环境配水25.6亿m3和新疆的塔里木河向大西海子以下河道输送生态水、向塔里木河沿线胡杨林生态供水、阿勒泰地区向乌伦古湖及科克苏湿地补水17.4亿m3。
| 评论 | 
|  
       | 
  








