降雨量等级划分标准
降雨量等级划分标准 单位:毫米
时段 等级  | 1小时  | 3小时  | 6小时  | 12小时  | 24小时  | 
零星小雨  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | 
小 雨  | 0.1-1.5  | 0.1-2.9  | 0.1-3.9  | 0.1-4.9  | 0.1-9.9  | 
中 雨  | 1.6-6.9  | 3.0-9.9  | 4.0-12.9  | 5.0-14.9  | 10.0 -24.9  | 
中 雨  | 7.0-14.9  | 10.0-19.9  | 13.0-24.9  | 15.0-29.9  | 25.0 -49.9  | 
暴 雨  | 15.0-39.9  | 20.0-49.9  | 25.0-59.9  | 30.0-69.9  | 50.0 -99.9  | 
大暴雨  | 40.0-49.9  | 50.0-69.9  | 60.0-119.9  | 70.0-139.9  | 100.0-249.9  | 
特大暴雨  | ≥50.0  | ≥70.0  | ≥120.0  | ≥140.0  | ≥250.0  | 
注:来自《降水等级标准-国标)》GB/T 28592-2012
首页推荐
2024年“世界水日”“中国水周”宣传口号 (2024-03-11)
绵阳市关工委在乡村振兴学校科普宣传 (2023-04-08)
挤占黑龙滩水源地生态空间被央督曝光 (2021-09-19)
【图文】情花岭一碗水掀起科普党史热  (2021-04-10)
为什么工程图纸都是蓝图纸的? (2020-04-29)
水利人,你了解“汛”吗? (2020-04-15)
关于水的成语竟有这么多,真是涨知识了! (2020-03-18)
24小时新闻资讯排行
24小时工程资料排行
文章评论
   
| 评论 | 
|  
       | 
  








